湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


東風小多利卡D6藍牌冷藏車技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2170,2260,2310,2070,2120,2210×3050,2850,3250,2950,2980,3290 |
底盤型號: | EQ1041S5CDF | 貨廂尺寸(mm): | 4090,4000,4130,4060,4040×2050,1910,2100×2100,1900,1800,1850 |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 22/16 |
額定質量(kg): | 1100,1165 | 前懸/后懸(mm): | 1061/1626,1035/1652,1021/1666 |
整備質量(kg): | 3200 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風小多利卡D6藍牌冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041S5CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1608,1598 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1540,1494,1458,1586,1670,1650,1630 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm, 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側開單門或雙門,選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm.液壓尾板質量為350kg.選裝液壓尾板時后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯動,選裝導流罩,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.裝配ZD30D16-6N,YCY30165-60,Q28-130E60,YCY24140-60,Q23-115E60,H20-130E60,Q23-136E60,ZD25D16-6N,Q25-152E6,ZD25D16-6D,CA4DB1-14E68,D20TCIF11,YN25PLUS2,D25Pro,Q25N-152E60發動機時對應油耗均為11.4(L/100km).隨底盤選裝前保險杠、前霧燈、前格柵、選裝后視鏡.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝鋁合金廂體,選裝無備胎,選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒,選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm;該車型可選裝ETC車載裝置.整備質量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨廂重量980kg,底板材料XPS,厚度100mm,邊板材料XPS,厚度80mm;選裝高強鋼后防護,材質為HC820/1180DF.貨廂寬2100mm對應外形尺寸寬2310mm時,貨箱邊板厚度80mm. |
東風小多利卡D6藍牌冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q23-115E60 H20-130E60 Q23-136E60 ZD25D16-6N Q25-152E60 YCY30165-60 ZD30D16-6N Q28-130E60 ZD25D16-6D CA4DB1-14E68 D20TCIF11 YN25PLUS2 Q25N-152E60 D25Pro | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2360 2300 2000 2300 2499 2493 2970 2953 2800 2499 2207 1999 2499 2496 2499 | 103 85 93 100 120 112 121 120 96 120 100 93 101 112 118 |
東風小多利卡D6藍牌冷藏車圖片 |