湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 冷藏車(chē) 重汽汕德卡后雙橋冷藏車(chē)

重汽汕德卡后雙橋冷藏車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10300,11250,12000×2600×3990 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256V653HF1K | 貨廂尺寸(mm): | 7700,8750,9450×2450×2450,2500,2600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 12570,12505 | 前懸/后懸(mm): | 1492/2658,1492/2608 |
整備質(zhì)量(kg): | 12300 | 車(chē)速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256V653HF1K | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
軸 距(mm): | 4800+1350,5800+1350,6500+1350,7100+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/2047 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/-/-,-/-/- |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 6900/18100(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;選裝頂置空調(diào);選裝貨廂結(jié)構(gòu),貨廂可選裝單開(kāi)門(mén),雙開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;可不選裝駕駛室頂部天線(xiàn);選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;轉(zhuǎn)向輪選裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:32.0(MC11.40-60),32.0(MC11.44-60),32.0(MC11.43-61),32.0(MC11.46-61),32.2(MC13.48-60),32.2(MC13.50-60),32.2(MC13.46-61),32.2(MC13.50-61),32.2(MC13.54-61),32.2(MC13H.51-61),32.2(MC13H.54-61),32.2(WP10H400E62),32.2(WP10.5H430E62),32.2(WP10.5H460E62);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;其他說(shuō)明:額定載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng);外形尺寸長(zhǎng)(mm)與軸距(mm),前后懸(mm)參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10300=1492+4800+1350+2658;11250=1492+5800+1350+2608;12000=1492+6500+1350+2658;該車(chē)型可牽引中置軸掛車(chē),準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000kg和21000kg;中置軸掛車(chē)的牽引桿深入量1400mm,1600mm,1900mm;中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷1000kg;車(chē)輛第3軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升,不可牽引罐式車(chē)輛。 |
重汽汕德卡后雙橋冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.5H430E62 MC11.44-60 MC11.40-60 WP10H400E62 WP10.5H460E62 MC11.43-61 MC11.46-61 MC13.48-60 MC13.50-60 MC13.46-61 MC13.50-61 MC13.54-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10520 10518 10518 9500 10520 10518 10518 12419 12419 12419 12419 12419 13020 13020 | 316 327 297 294 338 319 341 356 371 341 371 400 378 400 |
重汽汕德卡后雙橋冷藏車(chē)圖片 |