湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


東風天錦下水道疏通清洗車技術參數 | |||
產品名稱: | 下水道疏通清洗車 | 外形尺寸(mm): | 7900,7930,8400,8430×2550×3200 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質量(kg): | 9410,9345 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2000,1430/2000,1400/1800,1430/1800 |
整備質量(kg): | 8460 | 車速(km/h): | 98,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦下水道疏通清洗車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000/ABS 8/4460046450/J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機凈功率值:D6.7NS6B230/166kW,B6.2NS6B210/151kW,B6.2NS6B230/166kW,DDi50E190-60/143kW,D4.5NS6B190/135kW,DDi50E220-60/158kW,D4.0NS6B185/131kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝前部不帶電子水炮;側后防護情況:側防護材料Q235B,螺栓連接;后防護材料為Q235B,焊接連接,截面尺寸為:300×50(mm),離地高度為:400(mm);:罐體總容量 9.8立方米,罐體有效容積9.34立方米,罐體尺寸(長×寬×高)mm:3300×2440×1500;專用功能及裝置:專用裝置由高壓水泵、水路系統、疏通卷盤構成,主要用于清理路面、管道沉積物等;前伸尺寸:500;其他說明:僅選用4500,4700軸距改裝,該車裝有電子水炮時外形尺寸長/前懸/前伸/軸距/后懸為:8400/1400/500/4500/2000,8430/1430/500/4500/2000,8400/1400/500/4700/1800,8430/1430/500/4700/1800,選裝前部不帶電子水炮時外形尺寸長/前懸/前伸/軸距/后懸為:7900/1400/-/4500/2000,7930/1430/-/4500/2000,7900/1400/-/4700/1800,7930/1430/-/4700/1800.選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風天錦下水道疏通清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
東風天錦下水道疏通清洗車圖片 |