湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車

您的位置: 產(chǎn)品中心 救險(xiǎn)車 慶鈴五十鈴工程救險(xiǎn)車

慶鈴五十鈴工程救險(xiǎn)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm): | 7020×2120×3200 |
底盤型號(hào): | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7020 | 接近/離去角(°): | 24/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1015/2190 | |
整備質(zhì)量(kg): | 6695 | 車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
慶鈴五十鈴工程救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070BUKWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2300/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 1.該車為應(yīng)急救險(xiǎn)專用車輛,專用裝置為發(fā)電機(jī)組、隨車吊,吊機(jī)型號(hào)為SQS68-2,吊機(jī)最大起重質(zhì)量為3200kg,自重為1105kg;2.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高460mm;3.該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外形樣式,選裝內(nèi)部固定裝置樣式. |
慶鈴五十鈴工程救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2499 2999 | 88 96 103 |
慶鈴五十鈴工程救險(xiǎn)車圖片 |